抽出条件
今回は山手線恵比寿駅でレインズに掲載されている賃貸物件情報から市場分析を行ってみたいと思います。
- 抽出媒体:レインズ
- 対象駅:恵比寿駅
- 対象面積帯:20㎡〜30㎡
- 対象間取り:指定なし
- 駅徒歩分数:10分以内
- 築年数:2000年1月〜
- データ日付:2015年7月3日
出力結果
■結果概要
賃料レンジ | 面積レンジ | 平均賃料 | 平均面積 | 平均坪単価 | データ件数 |
---|---|---|---|---|---|
94000円 〜 203000円 | 20.02㎡ 〜 29.75㎡ | 123513円 | 23.91㎡ | 17116円 | 123件 |
ReDocS Blogでは、賃貸管理の運営効率化を目指してサービスや機能の開発に取り組んでいます。
テナント管理、リーシングについての悩みや希望機能などございましたら、下記連絡先までご連絡ください。
【お問い合わせ】
メールアドレス info@bambooboy.netまでご連絡ください。弊社スタッフより折り返しご連絡させて頂きます。
■データ一覧
物件名 | 住所 | 構造 | 竣工 | 徒歩 | 面積 | 坪数 | 賃料 | 管理費 | 総賃料 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM YEBISU 7/末までの申込に限りれいきんなし こうこく付き | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目5-1 | RC | 2015 | 4 | 27.98 | 8.46 | 140000 | 10000 | 150000 | 17730 |
WM YEBISU 7/末までの申込に限りれいきんなし こうこく付き | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目5-1 | RC | 2015 | 4 | 26.17 | 7.92 | 132000 | 10000 | 142000 | 17929 |
WM YEBISU 7/末までの申込に限りれいきんなし こうこく付き | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目5-1 | RC | 2015 | 4 | 26.17 | 7.92 | 133000 | 10000 | 143000 | 18056 |
VM YEBISU 7/末までの申込に限りれいきんなし こうこく付き | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目5-1 | RC | 2015 | 4 | 26.17 | 7.92 | 134000 | 10000 | 144000 | 18182 |
レジディア恵比寿Ⅲ | 東京都渋谷区東3丁目 | RC | 2006 | 9 | 20.36 | 6.16 | 99000 | 6000 | 105000 | 17045 |
レジーナエビス | 東京都渋谷区東2丁目 | SRC | 2001 | 7 | 24.66 | 7.46 | 114000 | 6000 | 120000 | 16086 |
恵比寿ハイムヒロ | 東京都渋谷区恵比寿3丁目 | 木造 | 2002 | 10 | 22.67 | 6.86 | 94000 | 0 | 94000 | 13703 |
クオリア広尾 | 東京都渋谷区広尾1丁目14-15 | SRC | 2004 | 7 | 25.28 | 7.65 | 120000 | 8000 | 128000 | 16732 |
id | 東京都渋谷区恵比寿2丁目 | RC | 2006 | 8 | 23.70 | 7.17 | 122000 | 0 | 122000 | 17015 |
UTOPIA長者丸 | 東京都目黒区三田1丁目 | S | 2014 | 8 | 26.08 | 7.89 | 122000 | 3000 | 125000 | 15843 |
エクセル恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目 | S | 2004 | 10 | 22.60 | 6.84 | 91000 | 4000 | 95000 | 13889 |
代官山コートヒルズ | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目31-4 | RC | 2011 | 5 | 29.13 | 8.81 | 149600 | 10000 | 159600 | 18116 |
レジーナエビス | 東京都渋谷区東2丁目 | SRC | 2001 | 7 | 24.66 | 7.46 | 108000 | 6000 | 114000 | 15282 |
代官山コートヒルズ | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目31-4 | RC | 2011 | 4 | 29.13 | 8.81 | 149600 | 10000 | 159600 | 18116 |
メインステージ恵比寿東 | 東京都目黒区三田1丁目5-1 | RC | 2004 | 10 | 20.16 | 6.1 | 89500 | 15000 | 104500 | 17131 |
グランシャルム広尾 | 東京都渋谷区広尾1丁目8-5 | RC | 2007 | 9 | 20.87 | 6.31 | 107000 | 5000 | 112000 | 17750 |
グランシャルム広尾 | 東京都渋谷区広尾1丁目8-5 | RC | 2007 | 9 | 20.02 | 6.06 | 115500 | 5000 | 120500 | 19884 |
グラシア恵比寿 | 東京都目黒区三田1丁目 | RC | 2005 | 7 | 25.33 | 7.66 | 129000 | 0 | 129000 | 16841 |
グランシャルム広尾 | 東京都渋谷区広尾1丁目8-5 | RC | 2007 | 9 | 20.02 | 6.06 | 115000 | 5000 | 120000 | 19802 |
グランシャルム広尾 | 東京都渋谷区広尾1丁目8-5 | RC | 2007 | 9 | 20.87 | 6.31 | 112000 | 5000 | 117000 | 18542 |
グランシャルム広尾 | 東京都渋谷区広尾1丁目8-5 | RC | 2007 | 9 | 20.02 | 6.06 | 117000 | 5000 | 122000 | 20132 |
テラス恵比寿 推進費100 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目41-1 | RC | 2015 | 7 | 22.10 | 6.69 | 108000 | 7000 | 115000 | 17190 |
テラス恵比寿 推進費100 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目41-1 | RC | 2015 | 7 | 22.10 | 6.69 | 111000 | 7000 | 118000 | 17638 |
テラス恵比寿 推進費100 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目41-1 | RC | 2015 | 7 | 22.10 | 6.69 | 112000 | 7000 | 119000 | 17788 |
テラス恵比寿 推進費100 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目41-1 | RC | 2015 | 7 | 22.90 | 6.93 | 111000 | 7000 | 118000 | 17027 |
テラス恵比寿 推進費100 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目41-1 | RC | 2015 | 7 | 22.20 | 6.72 | 109000 | 7000 | 116000 | 17262 |
テラス恵比寿 推進費100 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目41-1 | RC | 2015 | 7 | 22.20 | 6.72 | 114000 | 7000 | 121000 | 18006 |
テラス恵比寿 推進費100 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目41-1 | RC | 2015 | 10 | 20.50 | 6.2 | 116000 | 7000 | 123000 | 19839 |
テラス恵比寿 推進費100 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目41-1 | RC | 2015 | 7 | 20.50 | 6.2 | 102000 | 7000 | 109000 | 17581 |
テラス恵比寿 推進費100 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目41-1 | RC | 2015 | 7 | 20.50 | 6.2 | 104000 | 7000 | 111000 | 17903 |
ミレニエ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目 | SRC | 2001 | 2 | 24.36 | 7.37 | 115000 | 0 | 115000 | 15604 |
フロンティア恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目 | SRC | 2002 | 1 | 24.75 | 7.49 | 119000 | 0 | 119000 | 15888 |
クイズ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目3-1 | RC | 2005 | 1 | 29.75 | 9 | 170000 | 6000 | 176000 | 19556 |
フレアージュ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目 | RC | 2012 | 8 | 25.16 | 7.61 | 126000 | 8000 | 134000 | 17608 |
グランシャルム広尾 | 東京都渋谷区広尾1丁目8-5 | RC | 2007 | 9 | 20.02 | 6.06 | 111000 | 5000 | 116000 | 19142 |
ブレアコート恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目7-13 | RC | 2005 | 9 | 21.28 | 6.44 | 97000 | 3000 | 100000 | 15528 |
グラシア恵比寿 | 東京都目黒区三田1丁目 | RC | 2005 | 7 | 25.33 | 7.66 | 115000 | 0 | 115000 | 15013 |
ステージファースト恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目 | RC | 2003 | 2 | 23.70 | 7.17 | 110000 | 0 | 110000 | 15342 |
タチムラビルディングサウス | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目 | RC | 2008 | 5 | 24.13 | 7.3 | 95000 | 0 | 95000 | 13014 |
COSTA DE VERANO | 東京都渋谷区恵比寿1丁目 | RC | 2005 | 5 | 29.62 | 8.96 | 130000 | 3000 | 133000 | 14844 |
COSTA DE VERANO | 東京都渋谷区恵比寿1丁目 | RC | 2005 | 5 | 29.62 | 8.96 | 132000 | 3000 | 135000 | 15067 |
クオリア目黒三田 | 東京都目黒区三田2丁目10-6 | 木造 | 2004 | 8 | 26.54 | 8.03 | 102000 | 3000 | 105000 | 13076 |
スカイコート恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿南2丁目20-15 | RC | 2003 | 5 | 20.58 | 6.23 | 88000 | 7300 | 95300 | 15297 |
メインステージカテリーナ恵比寿駅前 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目10 | SRC | 2003 | 2 | 27.37 | 8.28 | 119500 | 9500 | 129000 | 15580 |
クオリア恵比寿サウス | 東京都渋谷区恵比寿南2丁目 | RC | 2003 | 5 | 24.61 | 7.44 | 112000 | 8000 | 120000 | 16129 |
ルーブル恵比寿サウスガーデン | 東京都目黒区三田2丁目 | RC | 2000 | 10 | 20.58 | 6.23 | 110000 | 0 | 110000 | 17657 |
パークハビオ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目10-7 | RC | 2013 | 2 | 25.25 | 7.64 | 141000 | 10000 | 151000 | 19764 |
恵比寿レジデンス壱番館 | 東京都渋谷区東3丁目16-6 | RC | 2015 | 4 | 25.11 | 7.6 | 134000 | 10000 | 144000 | 18947 |
恵比寿レジデンス壱番館 | 東京都渋谷区東3丁目16-6 | RC | 2015 | 4 | 25.25 | 7.64 | 134000 | 10000 | 144000 | 18848 |
レジディア恵比寿Ⅱ | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目 | RC | 2006 | 5 | 26.13 | 7.9 | 144000 | 5000 | 149000 | 18861 |
FORTUNA恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿南2丁目 | RC | 2004 | 6 | 24.12 | 7.3 | 100000 | 0 | 100000 | 13699 |
フロンティア恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目 | SRC | 2002 | 1 | 24.75 | 7.49 | 119000 | 0 | 119000 | 15888 |
SUN恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目15-8 | RC | 2001 | 4 | 26.78 | 8.1 | 130000 | 0 | 130000 | 16049 |
UTOPIA長者丸 | 東京都目黒区三田1丁目 | S | 2014 | 8 | 22.79 | 6.89 | 111000 | 3000 | 114000 | 16546 |
ジェイパーク恵比寿Ⅲアルティマ | 東京都渋谷区東3丁目 | SRC | 2000 | 3 | 25.09 | 7.59 | 118000 | 0 | 118000 | 15547 |
ノルトリブレッセ | 東京都品川区上大崎2丁目6-30 | S | 2010 | 8 | 23.13 | 7 | 95000 | 3000 | 98000 | 14000 |
ラグジュアリーアパートメント恵比寿 | 東京都渋谷区東3丁目9-6 | RC | 2006 | 6 | 23.10 | 6.99 | 110000 | 10000 | 120000 | 17167 |
ルーブル恵比寿サウスガーデン | 東京都目黒区三田2丁目9-2 | RC | 2000 | 10 | 20.58 | 6.23 | 110000 | 0 | 110000 | 17657 |
ITOX三田 | 東京都目黒区三田2丁目1-7 | RC | 2006 | 7 | 26.36 | 7.97 | 116000 | 0 | 116000 | 14555 |
トレディレジデンシア恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿南2丁目 | SRC | 2008 | 3 | 28.68 | 8.68 | 158000 | 0 | 158000 | 18203 |
AriaEbis | 東京都渋谷区恵比寿3丁目4-1 | RC | 2007 | 8 | 25.76 | 7.79 | 108000 | 10000 | 118000 | 15148 |
アマヴェル恵比寿401 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目14-7 | RC | 2006 | 2 | 27.05 | 8.18 | 127000 | 7000 | 134000 | 16381 |
SPERANZA恵比寿 | 東京都渋谷区東2丁目 | RC | 2005 | 7 | 23.02 | 6.96 | 121000 | 0 | 121000 | 17385 |
クイズ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目3-1 | RC | 2005 | 1 | 29.75 | 9 | 168000 | 6000 | 174000 | 19333 |
グランドヒルズ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目 | RC | 2013 | 4 | 20.32 | 6.15 | 100000 | 10000 | 110000 | 17886 |
ルッカ | 東京都渋谷区東2丁目11-8 | SRC | 2009 | 10 | 24.35 | 7.37 | 199000 | 4000 | 203000 | 27544 |
リベルタⅡ | 東京都渋谷区恵比寿2丁目 | RC | 2003 | 8 | 23.78 | 7.19 | 106000 | 0 | 106000 | 14743 |
アイビーフラット恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目27 | RC | 2010 | 7 | 28.30 | 8.56 | 110000 | 0 | 110000 | 12850 |
グラシア恵比寿 | 東京都目黒区三田1丁目 | RC | 2005 | 7 | 25.33 | 7.66 | 128000 | 0 | 128000 | 16710 |
東京都渋谷区恵比寿南2丁目27 | RC | 2005 | 8 | 24.83 | 7.51 | 105000 | 3000 | 108000 | 14381 | |
ルーブル恵比寿サウスガーデン | 東京都目黒区三田2丁目9-2 | RC | 2000 | 8 | 20.58 | 6.23 | 110000 | 0 | 110000 | 17657 |
プライブ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目9-8 | RC | 2001 | 4 | 26.55 | 8.03 | 130000 | 0 | 130000 | 16189 |
ルーブル恵比寿サウスガーデン | 東京都目黒区三田2丁目9-2 | RC | 2000 | 8 | 20.58 | 6.23 | 110000 | 0 | 110000 | 17657 |
K’s HOUSE | 東京都渋谷区東3丁目 | S | 2006 | 7 | 23.11 | 6.99 | 110000 | 0 | 110000 | 15737 |
カーサセキヤ | 東京都渋谷区恵比寿2丁目19 | 木造 | 2015 | 10 | 21.30 | 6.44 | 100000 | 3000 | 103000 | 15994 |
カーサセキヤ | 東京都渋谷区恵比寿2丁目19 | 他 | 2015 | 10 | 21.30 | 6.44 | 100000 | 3000 | 103000 | 15994 |
カーサセキヤ | 東京都渋谷区恵比寿2丁目19 | 他 | 2015 | 10 | 21.30 | 6.44 | 103000 | 3000 | 106000 | 16460 |
カーサセキヤ | 東京都渋谷区恵比寿2丁目19 | 木造 | 2015 | 10 | 21.30 | 6.44 | 103000 | 3000 | 106000 | 16460 |
ガーデン目黒 | 東京都目黒区目黒1丁目1-6 | RC | 2013 | 5 | 25.00 | 7.56 | 123000 | 6000 | 129000 | 17063 |
SUN恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目15-8 | RC | 2001 | 4 | 29.61 | 8.96 | 138000 | 0 | 138000 | 15402 |
SUN恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目15-8 | RC | 2001 | 4 | 29.61 | 8.96 | 137000 | 0 | 137000 | 15290 |
レジーナエビス | 東京都渋谷区東2丁目 | SRC | 2001 | 7 | 24.66 | 7.46 | 98000 | 6000 | 104000 | 13941 |
レジーナエビス | 東京都渋谷区東2丁目 | SRC | 2001 | 7 | 24.66 | 7.46 | 102000 | 6000 | 108000 | 14477 |
恵比寿モンテベルデ | 東京都渋谷区東3丁目 | S | 2011 | 8 | 23.00 | 6.96 | 107000 | 5000 | 112000 | 16092 |
クオリア広尾 | 東京都渋谷区広尾1丁目14-15 | SRC | 2004 | 7 | 25.28 | 7.65 | 130000 | 5000 | 135000 | 17647 |
東京都渋谷区東3丁目 | S | 2011 | 8 | 23.53 | 7.12 | 107000 | 5000 | 112000 | 15730 | |
Est EBISU | 東京都渋谷区恵比寿1丁目 | RC | 2007 | 2 | 22.74 | 6.88 | 108000 | 7000 | 115000 | 16715 |
ガーラ・アヴェニュー渋谷 | 東京都渋谷区東2丁目23-5 | RC | 2013 | 7 | 20.30 | 6.14 | 100000 | 9000 | 109000 | 17752 |
ガーラ・アヴェニュー渋谷 | 東京都渋谷区東2丁目23-5 | RC | 2013 | 7 | 20.30 | 6.14 | 101000 | 9000 | 110000 | 17915 |
代官山コートヒルズ | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目31-4 | RC | 2011 | 6 | 29.13 | 8.81 | 149600 | 10000 | 159600 | 18116 |
ルーブル恵比寿サウスガーデン | 東京都目黒区三田2丁目9―2 | RC | 2000 | 10 | 20.58 | 6.23 | 110000 | 0 | 110000 | 17657 |
ティアラ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目 | RC | 2003 | 8 | 29.32 | 8.87 | 130000 | 0 | 130000 | 14656 |
ポプラハウス | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目 | RC | 2003 | 2 | 22.50 | 6.81 | 116000 | 8000 | 124000 | 18209 |
ポプラハウス | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目 | RC | 2003 | 2 | 22.50 | 6.81 | 106000 | 8000 | 114000 | 16740 |
ポプラハウス | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目 | RC | 2003 | 2 | 22.50 | 6.81 | 114000 | 8000 | 122000 | 17915 |
メインステージ恵比寿東 | 東京都目黒区三田1丁目5-1 | RC | 2004 | 10 | 20.30 | 6.14 | 97000 | 8000 | 105000 | 17101 |
メインステージ恵比寿東 | 東京都目黒区三田1丁目5-1 | RC | 2004 | 10 | 20.30 | 6.14 | 97000 | 8000 | 105000 | 17101 |
メインステージ恵比寿東 | 東京都目黒区三田1丁目5-1 | RC | 2004 | 10 | 20.30 | 6.14 | 97000 | 8000 | 105000 | 17101 |
恵比寿モンテベルデ | 東京都渋谷区東3丁目 | S | 2011 | 8 | 23.53 | 7.12 | 107000 | 5000 | 112000 | 15730 |
I恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目9 | 他 | 2003 | 2 | 27.07 | 8.19 | 118000 | 3000 | 121000 | 14774 |
FIビル | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目17 | 他 | 2009 | 3 | 23.85 | 7.21 | 95000 | 2000 | 97000 | 13454 |
しょうまんビル203号室 | 東京都渋谷区広尾1丁目1-23 | RC | 2006 | 5 | 21.00 | 6.35 | 105000 | 0 | 105000 | 16535 |
ステージファースト恵比寿東 | 東京都渋谷区東3丁目21-7 | RC | 2004 | 5 | 21.24 | 6.43 | 99000 | 6000 | 105000 | 16330 |
東京都渋谷区広尾1丁目 | RC | 2013 | 9 | 20.09 | 6.08 | 106000 | 10000 | 116000 | 19079 | |
東京都渋谷区広尾1丁目 | RC | 2013 | 9 | 20.09 | 6.08 | 111000 | 10000 | 121000 | 19901 | |
東京都渋谷区広尾1丁目 | RC | 2013 | 9 | 20.15 | 6.1 | 115000 | 10000 | 125000 | 20492 | |
東京都渋谷区広尾1丁目 | RC | 2013 | 9 | 20.97 | 6.34 | 111000 | 10000 | 121000 | 19085 | |
パークハビオ恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目10-7 | RC | 2013 | 2 | 25.04 | 7.57 | 144000 | 10000 | 154000 | 20343 |
SEA’S EBISU | 東京都渋谷区恵比寿4丁目7-2 | RC | 2003 | 3 | 23.49 | 7.11 | 110000 | 0 | 110000 | 15471 |
クオリアY’z恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目 | RC | 2005 | 4 | 25.76 | 7.79 | 134000 | 0 | 134000 | 17202 |
アルビレオ | 東京都渋谷区恵比寿2丁目6-24 | RC | 2005 | 7 | 24.26 | 7.34 | 114000 | 0 | 114000 | 15531 |
恵比寿レジデンス壱番館 | 東京都渋谷区東3丁目16-6 | RC | 2015 | 4 | 25.11 | 7.6 | 135000 | 10000 | 145000 | 19079 |
恵比寿レジデンス壱番館 | 東京都渋谷区東3丁目16-6 | RC | 2015 | 4 | 25.11 | 7.6 | 136000 | 10000 | 146000 | 19211 |
恵比寿レジデンス壱番館 | 東京都渋谷区東3丁目16-6 | RC | 2015 | 4 | 25.11 | 7.6 | 138000 | 10000 | 148000 | 19474 |
恵比寿レジデンス壱番館 | 東京都渋谷区東3丁目16-6 | RC | 2015 | 4 | 25.11 | 7.6 | 139000 | 10000 | 149000 | 19605 |
恵比寿レジデンス壱番館 | 東京都渋谷区東3丁目16-6 | RC | 2015 | 4 | 25.11 | 7.6 | 138000 | 10000 | 148000 | 19474 |
ルーブル恵比寿サウスガーデン | 東京都目黒区三田2丁目9-2 | RC | 2000 | 8 | 20.58 | 6.23 | 110000 | 0 | 110000 | 17657 |
恵比寿レジデンス壱番館 | 東京都渋谷区東3丁目16-6 | RC | 2015 | 4 | 25.25 | 7.64 | 135000 | 10000 | 145000 | 18979 |
恵比寿レジデンス壱番館 | 東京都渋谷区東3丁目16-6 | RC | 2015 | 4 | 25.25 | 7.64 | 136000 | 10000 | 146000 | 19110 |
恵比寿レジデンス壱番館 | 東京都渋谷区東3丁目16-6 | RC | 2015 | 4 | 25.25 | 7.64 | 137000 | 10000 | 147000 | 19241 |
恵比寿レジデンス壱番館 | 東京都渋谷区東3丁目16-6 | RC | 2015 | 4 | 25.25 | 7.64 | 138000 | 10000 | 148000 | 19372 |
恵比寿レジデンス壱番館 | 東京都渋谷区東3丁目16-6 | RC | 2015 | 4 | 25.25 | 7.64 | 139000 | 10000 | 149000 | 19503 |
恵比寿レジデンス壱番館 | 東京都渋谷区東3丁目16-6 | RC | 2015 | 4 | 25.25 | 7.64 | 138000 | 10000 | 148000 | 19372 |
空室対策やリーシングでは、周辺の賃料相場を確実に把握することが非常に重要となってきます。どんなに良いマンションやアパートでも周辺の賃貸物件との賃料の乖離が大きい場合、なかなか空室を埋めていくことが難しくなります。
また、賃料相場を調べるときにただ単に賃料の比較をするだけでなく、坪単価で見たときはどうか。近くの駅の賃貸物件とくらべてどうか。そもそも、その賃料帯を出せる属性がいるエリアなのか。といったことを見極めていくことが賃貸管理において大切なポイントです。
このブログはクラウド賃貸管理ソフトのReDocS(リドックス)が運営しています。