※何月分の家賃と一緒に請求を行うかを選択します。(現在は、2016年12月分の家賃とあわせて請求する費用の登録画面です。)
対象月:2016年12月に家賃支払いが必要な契約者が一覧として表示されています。
選択 | 種別 | 号室 | 契約者名 | 家賃+共益費 | 固定費用 | 個別請求 | 総請求額 | 契約期間 | 振込期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸室 | 101 | 竹の子 太郎 | 55,000円 | 0円 | 0円 | 55,000円 | 2016-05-10 〜 2017-05-09 | 毎月25日 | |
貸室 | 102 | 森 雄大 | 85,000円 | 7,560円 | 0円 | 92,560円 | 2016-05-10 〜 2017-09-14 | 毎月末日 | |
貸室 | 103 | 大西 豊 | 42,000円 | 0円 | 0円 | 42,000円 | 2016-10-16 〜 2017-08-23 | 毎月末日 | |
貸室 | 104 | 吉見 国治 | 53,000円 | 0円 | 0円 | 53,000円 | 2016-05-18 〜 2017-06-14 | 毎月末日 | |
貸室 | 106 | 竹の子 二郎 | 210,600円 | 0円 | 0円 | 210,600円 | 2016-10-01 〜 2017-02-28 | 毎月末日 | |
貸室 | 108 | 冬木 太一 | 48,000円 | 2,000円 | 0円 | 50,000円 | 2003-01-09 〜 2018-03-15 | 毎月末日 | |
貸室 | 201 | 矢田 秀明 | 82,000円 | 0円 | 0円 | 82,000円 | 2016-08-10 〜 2018-08-09 | 毎月末日 | |
貸室 | 203 | 高田 圭佑 | 59,000円 | 3,000円 | 0円 | 62,000円 | 2016-01-12 〜 2018-01-11 | 毎月末日 | |
貸室 | 204 | 久保田 修 | 81,000円 | 0円 | 0円 | 81,000円 | 2016-08-08 〜 2018-08-07 | 毎月末日 | |
貸室 | 301 | 株式会社バンブーボーイ・リミテッド | 32,000円 | 0円 | 0円 | 32,000円 | 2016-10-27 〜 2017-12-14 | 毎月末日 | |
駐車場 | 1 | 品川 達郎 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 5,000円 | 2016-05-09 〜 2017-05-09 | 毎月末日 |
請求書への反映対象について: 既に支払い済みの金額について: これまでの累計滞納分について: 請求書を発行する |