初めてのリドックス【チュートリアル中】 オーナー選択:

収支レポート

レポートメニュー

予実レポート 収支推移 収入推移 支出推移 稼働率推移

対象年度を選択

 対象年度:

2018年管理委託料 収支予測


物件名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
バンブーマンション 43,940 15,928 21,649 22,200 22,230 22,200 21,947 20,910 20,910 70,910 17,670 17,670 318,164
竹の子荘 44,700 44,700 44,700 44,700 227,250 44,700 44,700 44,700 44,700 44,700 69,866 -5,300 694,116
セントラルヴィレッジ 3,672 3,672 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 41,344
セントラルヴィレッジ 2,100 1,425 0 0 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 19,125
たけのこビル 50,354 12,651 12,600 9,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 186,005
高円寺サウスビル 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 216,000
高円寺サウスビル 6,480 106,480 6,480 6,480 6,480 6,480 6,480 6,480 6,480 6,480 6,480 55,435 226,715
グランドール高円寺 52,457 23,127 22,815 24,361 26,491 26,491 26,491 26,491 60,041 24,751 53,251 24,751 391,518
ラフォーレ高円寺 13,176 13,284 13,284 13,284 43,284 13,284 13,284 13,284 13,284 13,284 13,284 13,284 189,300
たけのこビル2 12,560 12,560 43,560 13,669 15,120 15,120 15,120 15,120 15,120 15,120 15,120 15,120 203,309
合計 247,439 251,827 186,488 155,694 376,805 164,225 163,972 162,935 196,485 211,195 211,621 156,910 2,485,596

2018年管理委託料 収支実績


物件名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
バンブーマンション 46,812 15,688 36,232 23,880 7,530 13,500 30,990 0 31,140 0 0 0 205,772
竹の子荘 152,700 -167,300 148,700 44,700 204,700 204,700 0 409,400 -595,300 -160,000 0 0 242,300
セントラルヴィレッジ 0 7,344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,344
セントラルヴィレッジ 0 2,268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,268
たけのこビル 17,500 23,911 5,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,211
高円寺サウスビル 10,500 25,500 18,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,000
高円寺サウスビル 6,480 6,480 12,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,920
グランドール高円寺 25,874 27,321 37,844 0 27,909 28,381 35,000 0 0 0 0 0 182,329
ラフォーレ高円寺 15,000 12,000 9,620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,620
たけのこビル2 0 25,120 43,560 0 13,669 0 0 0 0 0 0 0 82,349
合計 274,866 -21,668 312,716 68,580 253,808 246,581 65,990 409,400 -564,160 -160,000 0 0 886,113

2018年 物件別収支実績


物件名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
バンブーマンション 61,812 15,688 96,232 17,380 21,030 13,500 9,390 0 31,140 0 0 0 266,172
竹の子荘 0 -320,000 -160,000 -160,000 0 0 0 0 -800,000 -160,000 0 0 -1,600,000
セントラルヴィレッジ 0 7,344 0 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0 2,000 0 0 19,344
セントラルヴィレッジ 0 2,268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,268
たけのこビル 150,340 -97,049 5,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,091
高円寺サウスビル 10,500 25,500 18,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,000
高円寺サウスビル 6,480 6,480 12,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,920
グランドール高円寺 25,874 36,177 37,844 0 27,909 28,381 35,000 0 0 0 0 0 191,185
ラフォーレ高円寺 15,000 12,000 9,620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,620
たけのこビル2 0 25,120 43,560 0 13,669 0 0 0 0 0 0 0 82,349
合計 270,006 -286,472 64,016 -140,620 64,608 43,881 46,390 2,000 -768,860 -158,000 0 0 -863,051

2018年 オーナー別収支実績


物件名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
竹の子 太郎 227,152 -69,361 111,652 17,380 21,030 13,500 9,390 0 31,140 0 0 0 361,883
吉永 慎吾 0 7,344 0 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0 2,000 0 0 19,344
中里 義孝 0 2,268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,268
高田 圭佑 0 -320,000 -160,000 -160,000 0 0 0 0 -800,000 -160,000 0 0 -1,600,000
大西 拓也 10,500 25,500 18,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,000
佐藤 哲平 6,480 31,600 56,520 0 13,669 0 0 0 0 0 0 0 108,269
合計 270,006 -286,472 64,016 -140,620 64,608 43,881 46,390 2,000 -768,860 -158,000 0 0 -863,051

タスクカレンダー