2024年11月末日時点で稼働状況が表示されています。
契約者を新しく登録する場合は対象の部屋の「新規登録」ボタンをクリックしてください。
種別 | 号室 | 契約者名 | 賃料 | 共益費 | 月額 固定費 |
総賃料 | 契約開始期間 | 契約終了期間 | 登録 / 編集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貸室 | 101 | 竹の子 太郎 | 88,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 103,000円 | 2014-01-10 | 2016-01-09 | 契約情報編集 |
貸室 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | 契約者登録 |
貸室 | 103 | 大井 健介 | 98,000円 | 2,000円 | 0円 | 100,000円 | 2014-01-10 | 2016-05-26 | 契約情報編集 |
貸室 | 104 | 武田 義信 | 98,000円 | 2,000円 | 0円 | 100,000円 | 2015-02-08 | 2017-02-07 | 契約情報編集 |
貸室 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | 契約者登録 |
貸室 | 202 | バンブーボーイ株式会社 | 98,000円 | 2,000円 | 0円 | 100,000円 | 2013-08-08 | 2016-08-07 | 契約情報編集 |
貸室 | 203 | 岸川 智 | 98,000円 | 2,000円 | 1,280円 | 100,000円 | 2013-10-20 | 2015-10-19 | 契約情報編集 |
貸室 | 204 | 菅崎 みどり | 98,000円 | 2,000円 | 0円 | 100,000円 | 2014-09-11 | 2016-09-10 | 契約情報編集 |
貸室 | 301 | 北田 登 | 98,000円 | 2,000円 | 0円 | 100,000円 | 2014-03-30 | 2016-03-29 | 契約情報編集 |
貸室 | 302 | 近藤 涼介 | 98,000円 | 2,000円 | 0円 | 100,000円 | 2015-02-01 | 2017-01-31 | 契約情報編集 |
新しい部屋を登録する 物件画面に戻る |