初めてのリドックス【チュートリアル中】 オーナー選択:

物件別支払い一覧出力

1.出力対象の物件を選択

2.対象年度を選択

3.出力する

エクセル形式で出力 一覧に戻る

物件別支払い一覧(対象物件:バンブーマンション -2015年度分-)

種別 項目名 金額 発生日 入金日 請求/支払い先 備考
収入 家賃 90,000円 2015-01-31 2015-01-31 104-大森 和也
収入 家賃 90,000円 2015-01-31 2015-01-31 102-品川 勝久
支出 管理委託料支払い 40,000円 2015-01-31 2015-02-10 2015-02 建物管理委託料
収入 家賃 90,000円 2015-01-31 2015-01-31 103-大井 健介
収入 家賃 90,000円 2015-02-27 2015-02-27 203-高田 圭佑
収入 水道料金受け取り 2,000円 2015-02-27 2015-02-27 203-高田 圭佑 203-高田 圭佑 2015-03 月額水道料金
収入 家賃 90,000円 2015-02-28 2015-02-28 102-品川 勝久
収入 家賃 90,000円 2015-02-28 2015-02-28 103-大井 健介
支出 敷金・保証金返還 88,000円 2015-03-01 2015-03-15 302 解約時敷金返還
収入 礼金収入 88,000円 2015-03-18 2015-03-31 102 契約時
収入 家賃 90,000円 2015-03-27 2015-03-27 203-高田 圭佑
収入 水道料金受け取り 2,000円 2015-03-27 2015-03-27 203-高田 圭佑 203-高田 圭佑 2015-04 月額水道料金
収入 家賃 90,000円 2015-03-31 2015-03-31 104-大森 和也
収入 家賃 90,000円 2015-03-31 2015-03-31 102-品川 勝久
収入 家賃 90,000円 2015-03-31 2015-03-31 103-大井 健介
収入 更新料収入 90,000円 2015-03-31 2015-03-31 302-近藤涼介 契約更新料
支出 管理委託料支払い 57,239円 2015-03-31 2015-04-10 2015-04 建物管理委託料
収入 家賃 90,000円 2015-04-29 2015-04-29 203-高田 圭佑
収入 水道料金受け取り 2,000円 2015-04-29 2015-04-29 203-高田 圭佑 203-高田 圭佑 2015-05 月額水道料金
収入 家賃 90,000円 2015-04-30 2015-04-30 104-大森 和也
収入 家賃 90,000円 2015-04-30 2015-04-30 102-品川 勝久
支出 管理委託料支払い 38,910円 2015-04-30 2015-05-12 2015-05 建物管理委託料
収入 家賃 90,000円 2015-04-30 2015-04-30 101-竹の子 太郎
収入 家賃 90,000円 2015-04-30 2015-04-30 103-大井 健介
収入 家賃 90,000円 2015-05-25 2015-05-25 103-大井 健介
収入 月額保証料 2,000円 2015-05-25 2015-05-25 103-大井 健介 2015-06 日本セーフティー
収入 家賃 90,000円 2015-05-27 2015-05-27 203-高田 圭佑
収入 水道料金受け取り 2,000円 2015-05-27 2015-05-27 203-高田 圭佑 203-高田 圭佑 2015-06 月額水道料金
収入 家賃 90,000円 2015-05-31 2015-05-31 101-竹の子 太郎
支出 管理委託料支払い 66,310円 2015-05-31 2015-06-10 2015-06 建物管理委託料
収入 家賃 87,097円 2015-05-31 2015-05-31 102-品川 勝久
収入 家賃 90,000円 2015-06-20 2015-06-20 203-高田 圭佑

タスクカレンダー