※想定年間家賃額・年間合計支払額は消費税も含まれています。(課税対象テナントの場合)
契約者名 | 総賃料 | 敷金 | 礼金 | 契約期間 | 想定年間家賃額 | 年間合計支払額 |
---|---|---|---|---|---|---|
竹の子 太郎 | 90,000円 | 88,000円 | 0円 | 2015-04-01 〜 2015-10-31 | 630,000円 | 540,000円 |
契約者名 | 総賃料 | 敷金 | 礼金 | 契約期間 | 想定年間家賃額 | 年間合計支払額 |
---|---|---|---|---|---|---|
品川 勝久 | 90,000円 | 88,000円 | 0円 | 2013-05-31 〜 2015-05-30 | 447,097円 | 447,097円 |
契約者名 | 総賃料 | 敷金 | 礼金 | 契約期間 | 想定年間家賃額 | 年間合計支払額 |
---|---|---|---|---|---|---|
大井 健介 | 90,000円 | 90,000円 | 0円 | 2014-05-15 〜 2017-06-14 | 1,080,000円 | 817,000円 |
契約者名 | 総賃料 | 敷金 | 礼金 | 契約期間 | 想定年間家賃額 | 年間合計支払額 |
---|---|---|---|---|---|---|
大森 和也 | 90,000円 | 900,00円 | 0円 | 2014-04-10 〜 2015-09-30 | 1,080,000円 | 823,000円 |
川崎 武憲 | 92,000円 | 92,000円 | 92,000円 | 2015-10-01 〜 2016-06-30 | 276,000円 | 184,000円 |
契約者名 | 総賃料 | 敷金 | 礼金 | 契約期間 | 想定年間家賃額 | 年間合計支払額 |
---|---|---|---|---|---|---|
該当する入居者データがありませんでした。 |
契約者名 | 総賃料 | 敷金 | 礼金 | 契約期間 | 想定年間家賃額 | 年間合計支払額 |
---|---|---|---|---|---|---|
該当する入居者データがありませんでした。 |
契約者名 | 総賃料 | 敷金 | 礼金 | 契約期間 | 想定年間家賃額 | 年間合計支払額 |
---|---|---|---|---|---|---|
田町 久志 | 90,000円 | 90,000円 | 180,000円 | 2014-01-10 〜 2015-10-31 | 900,000円 | 552,000円 |
契約者名 | 総賃料 | 敷金 | 礼金 | 契約期間 | 想定年間家賃額 | 年間合計支払額 |
---|---|---|---|---|---|---|
該当する入居者データがありませんでした。 |