送金推移グラフ【2021年度】

送金実績表【2021年度】

項目別グラフ【2021年度】

項目名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
家賃収入 1,187,185 1,227,443 1,250,185 1,304,185 1,244,223 1,265,185 1,265,185 1,354,604 1,307,185 1,265,185 0 0 12,670,565
更新料収入 0 0 0 60,000 59,000 128,000 0 0 117,000 63,000 0 0 427,000
敷金・保証金 0 164,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164,000
収入合計 1,187,185 1,391,443 1,250,185 1,364,185 1,303,223 1,393,185 1,265,185 1,354,604 1,424,185 1,328,185 0 0 13,261,565
広告料 0 -232,650 0 0 -99,000 0 0 -99,000 0 0 0 0 -430,650
更新事務手数料 0 0 0 -33,000 -32,450 -69,850 0 0 -31,350 -34,650 0 0 -201,300
管理委託料 -63,238 -64,889 -65,647 -68,617 -66,147 -66,472 -66,472 -71,390 -68,782 -66,472 0 0 -668,126
原状回復工事費 -8,800 0 0 -19,580 0 -35,200 0 0 0 -190,080 0 0 -253,660
修繕工事費 0 0 0 0 0 0 -14,012 0 -132,000 -316,245 0 0 -462,257
定期清掃費用 -19,800 -19,800 -19,800 -19,800 -19,800 -19,800 -19,800 -19,800 -19,800 -19,800 0 0 -198,000
預かり家賃戻し -88,355 0 -9,429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -97,784
電気料金 -1,750 -1,986 -276 -560 -1,171 -53 0 -2,179 0 -580 0 0 -8,555
水道料金 0 -1,207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,207
支出合計 -181,943 -320,532 -95,152 -141,557 -218,568 -191,375 -100,284 -192,369 -251,932 -627,827 0 0 -2,321,539
合計収支 1,005,242 1,070,911 1,155,033 1,222,628 1,084,655 1,201,810 1,164,901 1,162,235 1,172,253 700,358 0 0 10,940,026

送金報告書ダウンロード【2021年度】

物件名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
バンブーマンション - -
竹の子アパート - -
セントラルヴィレッジ - -